Dates
Les étudiants peuvent commencer les cours dans la plupart des programmes ACCESS n’importe quel lundi.
2023 Dates de début normales
JANVIER | FÉVRIER | MARS |
2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 21 (mardi), 27 | 6, 13, 20, 27 |
AVRIL | MAI | JUIN |
3, 11 (MARDI), 17, 24 | 1, 8, 15, 23 (MARDI), 29 | 5, 12, 19, 26 |
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE |
3, 10, 17, 24, 31 | 8 (MARDI), 14, 21, 28 | 5 (mardi), 11, 18, 25 |
OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
2, 10 (mardi), 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 |
FERMÉ POUR CAUSE DE VACANCES : du 25 décembre 2023 au 1er janvier 2024